Neue Zinssätze zum 15.02.2023
Die Zinsänderungen zum 02.05.2023
|
|
|
Tagesgeld* | 1,10 % p.a. | 1,75 % p.a. |
Festgeld 12 Monate | 2,25 % p.a. | 2,50 % p.a. |
Festgeld 2 Jahre | 3,00 % p.a. | 3,15 % p.a. |
Festgeld 3 Jahre | 3,15 % p.a. | 3,25 % p.a. |
Festgeld 5 Jahre | 3,25 % p.a. | 3,35 % p.a. |
Festgeld 10 Jahre | 3,50 % p.a. | 3,50 % p.a. |
FestgeldPLUS 12 Monate | 2,00 % p.a. | 2,25 % p.a. |
FestgeldPLUS 2 Jahre | 2,75 % p.a. | 2,90 % p.a. |
FestgeldPLUS 3 Jahre | 2,90 % p.a. | 3,10 % p.a. |
US Dollar Tagesgeld** | 1,00 % p.a. | 1,00 % p.a. |
US Dollar Festgeld 12 Monate | 4,00 % p.a. | 4,00 % p.a. |
US Dollar Festgeld 2 Jahre | 4,20 % p.a. | 4,20 % p.a. |
US Dollar Festgeld 3 Jahre | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. |
US Dollar Festgeld 5 Jahre | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. |
US Dollar Festgeld 10 Jahre | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. |
Wichtiger Hinweis
*Für den Teil des Anlagebetrags, der 100.000 EURO übersteigt, beträgt die Verzinsung auf dem €-Tagesgeldkonto derzeit 0,00% p.a.
**Für den Teil des Anlagebetrags, der 500.000 USD übersteigt, beträgt die Verzinsung auf dem USD-Tagesgeldkonto derzeit 0,05% p.a.
Bitte beachten Sie, dass jeweils der am Tag der Geldanlage maßgebliche Zinssatz gültig ist. Sofern Sie den für Ihre Geldanlage bei der pbbdirekt benötigten Betrag erst auf Ihr Konto bei pbbdirekt überweisen wollen und/oder als Neukunde zunächst noch ein Kontoeröffnungsverfahren (inkl. PostIdent) durchführen müssen, planen Sie dies bitte entsprechend mit ein.