Neue Zinssätze zum 01.07.2022
Die Zinsänderungen zum 01.07.2022
|
|
|
Tagesgeld | 0,00 % p.a. | 0,15 % p.a. |
Festgeld 12 Monate | 0,50 % p.a. | 0,75 % p.a. |
Festgeld 2 Jahre | 0,80 % p.a. | 1,25 % p.a. |
Festgeld 3 Jahre | 1,25 % p.a. | 1,50 % p.a. |
Festgeld 5 Jahre | 1,50 % p.a. | 1,75 % p.a. |
Festgeld 10 Jahre | 2,00 % p.a. | 2,00 % p.a. |
FestgeldPLUS 12 Monate | 0,30 % p.a. | 0,60 % p.a. |
FestgeldPLUS 2 Jahre | 0,50 % p.a. | 1,00 % p.a. |
FestgeldPLUS 3 Jahre | 0,95 % p.a. | 1,25 % p.a. |
US Dollar Festgeld 12 Monate | 2,25 % p.a. | 2,50 % p.a. |
US Dollar Festgeld 2 Jahre | 2,50 % p.a. | 3,00 % p.a. |
US Dollar Festgeld 3 Jahre | 2,75 % p.a. | 3,25 % p.a. |
US Dollar Festgeld 5 Jahre | 2,75 % p.a. | 3,25 % p.a. |
US Dollar Festgeld 10 Jahre | 2,50% p.a. | 3,25% p.a. |
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass jeweils der am Tag der Geldanlage maßgebliche Zinssatz gültig ist. Sofern Sie den für Ihre Geldanlage bei der pbb direkt benötigten Betrag erst auf Ihr Konto bei pbb direkt überweisen wollen und/oder als Neukunde zunächst noch ein Kontoeröffnungsverfahren (inkl. PostIdent) durchführen müssen, planen Sie dies bitte entsprechend mit ein.