Neue Zinssätze zum 04. Januar 2021
Die Zinsänderungen zum 04.01.2021
|
|
|
Tagesgeld | 0,05 % | 0,00 % |
Festgeld 6 Monate | 0,05 % p.a. | 0,05 % p.a. |
Festgeld 1 Jahr | 0,30 % p.a. | 0,20 % p.a. |
Festgeld 2 Jahre | 0,45 % p.a. | 0,30 % p.a. |
Festgeld 3 Jahre | 0,60 % p.a. | 0,40 % p.a. |
Festgeld 5 Jahre | 0,65 % p.a. | 0,50 % p.a. |
Festgeld 10 Jahre | 0,90 % p.a. | 0,70 % p.a. |
Festgeld Plus 1 Jahr | 0,20 % p.a. | 0,10 % p.a. |
Festgeld Plus 2 Jahre | 0,35 % p.a. | 0,20 % p.a. |
Festgeld Plus 3 Jahre | 0,50 % p.a. | 0,30 % p.a. |
Festgeld US-Dollar 1 Jahr | 1,25 % p.a. | 0,80 % p.a. |
Festgeld US-Dollar 2 Jahre | 1,25 % p.a. | 0,90 % p.a. |
Festgeld US-Dollar 3 Jahre | 1,25 % p.a. | 1,00 % p.a. |
Festgeld US-Dollar 5 Jahre | 1,35 % p.a. | 1,20 % p.a. |
Festgeld US-Dollar 10 Jahre | 1,50 % p.a. | 1,50 % p.a. |
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass jeweils der am Tag der Geldanlage maßgebliche Zinssatz gültig ist. Sofern Sie den für Ihre Geldanlage bei der pbb direkt benötigten Betrag erst auf Ihr Konto bei pbb direkt überweisen wollen und/oder als Neukunde zunächst noch ein Kontoeröffnungsverfahren (inkl. PostIdent) durchführen müssen, planen Sie dies bitte entsprechend mit ein.